专家计划:梅子青时雨命中率:95% | 回报率:1431%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145-147期 | 大 | 0145期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
144-146期 | 大 | 0144期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0143期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 0141期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0135期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0131期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0118期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 0117期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 0114期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0109期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0108期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 7连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 0102期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0101期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0097期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0095期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0092期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0091期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 0089期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0086期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。